Por unidad, IVA incluido (99 € sin IVA). Independiente de la suscripción: quien lo compra sigue pagando la aplicación. Se entrega con tres años de garantía, en línea con el plazo que la Ley 2/2022 fija como garantía legal.
Precios
Kimpu vende tres cosas: el acceso a la aplicación, que es el pago recurrente; la compra del encoder, para quien prefiere tenerlo en propiedad; y el alquiler mensual, para quien no quiere desembolso inicial o necesita varias unidades solo durante un periodo. Todas las cifras de esta página son con IVA.
La aplicación
| Modalidad | Precio | Equivalente mensual | Qué incluye |
|---|---|---|---|
| Prueba inicial | Gratis | 30 días | Acceso completo y sin compromiso durante treinta días. |
| Kimpu Pro mensual | 19,90 €/mes | 19,90 € al mes | Acceso completo a la aplicación profesional, sin límite de deportistas ni de mediciones. Sin permanencia. |
| Kimpu Pro anual | 199 €/año | 16,58 € al mes | Lo mismo, con un ahorro de 39,80 € sobre la tarifa mensual: dos meses gratis. Pago por adelantado. |
| Perfil del deportista | Gratis | — | Cuenta del atleta invitado por su entrenador: sus datos, su historial y su comunidad. |
La tarifa no limita el número de deportistas, a diferencia de la mayoría de los competidores, que cobran por atleta o por puesto.
El encoder
Es la modalidad pensada para el cliente nuevo y la única que elimina del todo el desembolso inicial. Se factura mensualmente y el precio por unidad baja según cuántos encoders tengas a la vez.
| Unidades alquiladas | Precio por encoder y mes | Descuento por unidad | Total mensual |
|---|---|---|---|
| 1 encoder | 15,00 € | — | 15,00 €/mes |
| De 2 a 3 | 13,00 € | 13,3 % | de 26,00 a 39,00 €/mes |
| De 4 a 6 | 11,00 € | 26,7 % | de 44,00 a 66,00 €/mes |
| 7 o más | 10,00 € | 33,3 % | desde 70,00 €/mes |
La aplicación se vende sola porque permite anotar a mano lo que se mide con una cinta métrica o un cronómetro. El encoder, en cambio, no funciona sin una suscripción activa: todo el cálculo lo hace la aplicación, y es eso lo que permite vender el aparato tan barato.
Lo que acabas pagando
Según lo que combines, esto es lo que sale. El salto entre el primer año y los siguientes es la diferencia entre comprar el encoder y seguir alquilándolo.
| Escenario | Desembolso inicial | Coste del primer año | Coste a partir del segundo año |
|---|---|---|---|
| App anual, sin encoder | 199,00 € | 199,00 € | 199,00 € |
| App mensual y un encoder alquilado | 34,90 € | 418,80 € | 418,80 € |
| App anual y un encoder alquilado | 214,00 € | 379,00 € | 379,00 € |
| App anual y un encoder comprado | 318,79 € | 318,79 € | 199,00 € |
Frente al mercado
Los precios públicos de los equipos con los que compite Kimpu. La columna que importa es la última: lo que cuesta empezar.
| Solución | Hardware | Software | Coste del primer año |
|---|---|---|---|
| Kimpu | 119,79 € | 199 €/año, con análisis de los datos | 318,79 € |
| ADR System | 249 € | Gratuito, pero sin análisis | 249 € |
| Chronojump | 496,90 € | Gratuito y de código abierto, sin análisis de los datos | 496,90 € |
| Vitruve | 587 € | App gratuita para un único atleta; los planes de equipo son de pago | de 587 a ~1.077 € |
| GymAware | 2.699 € | Licencias de la aplicación desde 715 € | 3.414 € |
Precios públicos recogidos en el análisis de competencia del plan de empresa de Kimpu Metrics. La fila de Kimpu corresponde a la aplicación anual con un encoder comprado; a partir del segundo año son 199 €.
Antes de pagar nada, pruébalo un mes.
Treinta días de acceso completo y sin compromiso. No hay registro libre: escríbenos y te damos el código de alta de tu club.